Einsatzstatistik 2012
| Interne Notfälle | Chirurgische Notfälle | Verkehrsunfälle | Kindernotfälle | Sonstige Notfälle |
| 59 | 18 | 6 | 2 | 11 |
wurde vom Diensthabenden noch nicht übermittelt
| lfd. Nr | 2012 | Datum | Alarmierungszeit | Zeitvorteil
gegen über Rettungsdienst |
Ort | Einsatzart | Einsatzfahrzeuge (erkl. siehe unten) |
Link´s |
| 1349 | 99 | 11.05.2012 | 4:05 Uhr | 7 min | Achslach | Chirurgisch | VIT 71/1 | |
| 1348 | 98 | 10.05.2012 | 6:00 Uhr | 14 min | Zachenberg | VU | VIT 71/1, POL VIT FFW Patersdorf |
|
| 1347 | 97 | 06.05.2012 | 16:57 Uhr | 14 min | Zachenberg | Sonstiges | REG 71/1, VIT 76/1 POL VIT |
|
| 1346 | 96 | 05.05.2012 | 15:31 Uhr | 13 min | Ruhmannsfelden | Chirurgisch | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1345 | 95 | 05.05.2012 | 14:40 Uhr | 7 min | Ruhmannsfelden | Chirurgisch | VIT 71/1, CHR. 15 | |
| 1344 | 94 | 04.05.2012 | 23:33 Uhr | 13 min | Gotteszell | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1343 | 93 | 03.05.2012 | 11:50 Uhr | 10 min | Ruhmannsfelden | Chirurgisch | VIT 71/1 | |
| 1342 | 92 | 02.05.2012 | 19:58 Uhr | 7 min | Ruhmannsfelden | Chirurgisch | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1341 | 91 | 01.05.2012 | 18:57 Uhr | 8 min | Patersdorf | Chirurgisch | VIT 71/1 | |
| 1340 | 90 | 01.05.2012 | 12:46 Uhr | 6 min | Achslach | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1339 | 89 | 30.04.2012 | 21:11 Uhr | 13 min | Ruhmannsfelden | Intern | VIT 71/1 | |
| 1338 | 88 | 26.04.2012 | 18:05 Uhr | 10 min | Ruhmannsfelden | Sonstiges | REG 71/1 | |
| 1337 | 87 | 26.04.2012 | 10:25 Uhr | 10 min | Grafling | Intern | DEG 71/1, DEG 76/1 | |
| 1336 | 86 | 21.04.2012 | 17:32 Uhr | |||||
| 1335 | 85 | 21.04.2012 | 12:47 Uhr | |||||
| 1334 | 84 | 20.04.2012 | 23:21 Uhr | 10 min | Zachenberg | Chirurgisch | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1333 | 83 | 20.04.2012 | 6:13 Uhr | 10 min | Ruhmannsfelden | Intern | VIT 71/1 | |
| 1332 | 82 | 14.04.2012 | 11:16 Uhr | abbestellt | Gotteszell | sonstiger | VIT 71/1, POL VIT | |
| 1331 | 81 | 10.04.2012 | 23:30 Uhr | 10 min | Patersdorf | Intern | REG 71/1, ZWI 76/1 | |
| 1330 | 80 | 09.04.2012 | 10:20 Uhr | 13 min | Gotteszell | Intern | REG 71/1, VIT 76/1 | |
| 1329 | 79 | 09.04.2012 | 9:17 Uhr | 10 min | Zachenberg | Intern | REG 71/1 | |
| 1328 | 78 | 09.04.2012 | 4:15 Uhr | 3 min | Patersdorf | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1327 | 77 | 07.04.2012 | 16:16 Uhr | 6 min | Ruhmannsfelden | sonstiger | VIT 71/1 | |
| 1326 | 76 | 07.04.2012 | 23:35 Uhr | 13 min | Gotteszell | Chirurgisch | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1325 | 75 | 05.04.2012 | 9:56 Uhr | 10 min | Gotteszell | Kindernotfall | REG 71/1 | |
| 1324 | 74 | 04.04.2012 | 1.28 Uhr | 5 min | Ruhmannsfelden | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1323 | 73 | 31.03.2012 | 21:13 Uhr | 6 min | Patersdorf | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1322 | 72 | 31.03.2012 | 10:03 Uhr | 10 min | Ruhmannsfelden | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1321 | 71 | 31.03.2012 | 6:30 Uhr | 7 min | Patersdorf | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1320 | 70 | 30.03.2012 | 15:43 Uhr | 11 min | Gotteszell | Chirurgisch | REG 71/1 | |
| 1319 | 69 | 22.03.2012 | 11:25 Uhr | |||||
| 1318 | 68 | 22.03.2012 | 4:57 Uhr | 9 min | Gotteszell | Intern | ||
| 1317 | 67 | 21.03.2012 | 23:41 Uhr | 7 min | Ruhmannsfelden | Intern | ||
| 1316 | 66 | 21.03.2012 | 19:59 Uhr | 10 min | Grafling/Grub | Intern | ||
| 1315 | 65 | 20.03.2012 | 20:15 Uhr | 8 min | Patersdorf | Chirurgisch | ||
| 1314 | 64 | 19.03.2012 | 23:19 Uhr | 5 min | Zachenberg | Intern | ||
| 1313 | 63 | 18.03.2012 | 20:24 Uhr | 9 min | Patersdorf | Intern | ||
| 1312 | 62 | 18.03.2012 | 4:58 Uhr | 7 min | Gotteszell | Intern | ||
| 1311 | 61 | 18.03.2012 | 0:49 Uhr | 7 min | Patersdorf | VU | ||
| 1310 | 60 | 17.03.2012 | 15:11 Uhr | 10 min | Patersdorf | Intern | ||
| 1309 | 59 | 17.03.2012 | 03:37 Uhr | 13 min | Ruhmannsfelden | Intern | ||
| 1308 | 58 | 16.03.2012 | 13:50 Uhr | 12 min | Zachenberg | Chirurgisch | REG 71/1, CHR.15 | |
| 1307 | 57 | 16.03.2012 | 12:50 Uhr | 15 min | Ruhmannsfelden / B11 | VU | VIT 71/1 | |
| 1306 | 56 | 16.03.2012 | 9:43 Uhr | 10 min | Gotteszell | Intern | VIT 71/1 | |
| 1305 | 55 | 16.03.2012 | 01:25 Uhr | 10 min | Gotteszell | Intern | VIT 71/1 | |
| 1304 | 54 | 15.03.2012 | 22:11 Uhr | 15 min | Ruhmannsfelden | Intern | VIT 71/2, DEG 98/1 | |
| 1303 | 53 | 15.03.2012 | 18:24 Uhr | 14 min | Ruhmannsfelden | Intern | VIT 71/2, DEG 76/1 | |
| 1302 | 52 | 14.03.2012 | 19:00 Uhr | 13 min | Ruhmannsfelden | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1301 | 51 | 12.03.2012 | 22:33 Uhr | 6 min | Patersdorf | Intern | REG 71/1, VIT 76/1 | |
| 1300 | 50 | 12.03.2012 | 20:11 Uhr | 0 min | Patersdorf | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1299 | 49 | 11.03.2012 | 10:42 Uhr | 10 min | Patersdorf | Intern | REG 71/1 | |
| 1298 | 48 | 10.03.2012 | 13:17 Uhr | 9 min | Achslach | VU | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1297 | 47 | 09.03.2012 | 17:00 Uhr | 12 min | Patersdorf | Intern | VIT 71/1 | |
| 1296 | 46 | 09.03.2012 | 16:17 Uhr | 12 min | Ruhmannsfelden | Intern | REG 71/1 | |
| 1295 | 45 | 08.03.2012 | 20:47 Uhr | abbestellt | Ruhmannsfelden | sonstiges | - | |
| 1294 | 44 | 07.03.2012 | 19:18 Uhr | 9 min | Zachenberg | Intern | REG 71/1 | |
| 1293 | 43 | 04.03.2012 | 8:26 Uhr | 12 min | Gotteszell | Intern | VIT 71/1 | |
| 1292 | 42 | 02.03.2012 | 2:17 Uhr | 7 min | Patersdorf | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1291 | 41 | 24.02.2012 | 22:04 Uhr | 7 min | Zachenberg | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1290 | 40 | 23.02.2012 | 18:38 Uhr | 6 min | Patersdorf | Intern | VIT 71/1, ZWI 76/1 | |
| 1289 | 39 | 19.02.2012 | 11:18 Uhr | 6 min | Patersdorf | Intern | VIT 71/1, ZWI 76/1 | |
| 1288 | 38 | 18.02.2012 | 11:34 Uhr | 15 min | Achslach | Intern | REG 71/1, CHR. 15 | |
| 1287 | 37 | 18.02.2012 | 9:02 Uhr | 12 min | Zachenberg | Intern | REG 71/1 | |
| 1286 | 36 | 16.02.2012 | 20:02 Uhr | 6 min | Patersdorf | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1285 | 35 | 13.02.2012 | 17:10 Uhr | 9 min | Gotteszell | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 CHR. 15 |
|
| 1284 | 34 | 11.02.2012 | 23:26 Uhr | 6 min | Gotteszell | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1283 | 33 | 11.02.2012 | 7:06 Uhr | 6 min | Patersdorf | VU | VIT 71/1, POL VIT | |
| 1282 | 32 | 09.02.2012 | 10:46 Uhr | 10 min | Zachenberg | Intern | REG 71/1 | |
| 1281 | 31 | 06.02.2012 | 21:03 Uhr | 45 min | Zachenberg | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1280 | 30 | 04.02.2012 | 0:57 Uhr | 10 min | Zachenberg | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1279 | 29 | 02.02.2012 | 13:10 Uhr | 10 min | Patersdorf | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1278 | 28 | 31.01.2012 | 11:02 Uhr | 9 min | Achslach/Kalteck | Kindernotfall | VIT 72/1 | |
| 1277 | 27 | 31.01.2012 | 20:21 Uhr | 11 min | Gotteszell | Sonstiges | REG 71/1, VIT 76/1 | |
| 1276 | 26 | 30.01.2012 | 17:55 Uhr | 9 min | Geiersthal/Hartmannsgrub | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1275 | 25 | 29.01.2012 | 10:29 Uhr | 12 min | Ruhmannsfelden | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1274 | 24 | 28.01.2012 | 20:51 Uhr | Fehlalarm | Geiersthal | Sonstiges | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1273 | 23 | 28.01.2012 | 14:37 Uhr | 16 min | Ruhmannsfelden | Sonstiges | VIT 71/1, VIT 76/1 FFW Ruhmannsfelden POL VIT, KDD STR |
|
| 1272 | 22 | 28.01.2012 | 11:08 Uhr | 11 min | Zachenberg | Intern | REG 71/1, DEG 98/1 | |
| 1271 | 21 | 27.01.2012 | 22:19 Uhr | 5 min | Geiersthal /Altnußberg | Chirurgisch | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1270 | 20 | 26.01.2012 | 12:34 Uhr | 10 min | Achslach | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1269 | 19 | 26.01.2012 | 7:24 Uhr | 8 min | Geiersthal / Linden | Intern | VIT 71/1, VIT 76/! | |
| 1268 | 18 | 24.01.2012 | 5:26 Uhr | 7 min | Achslach | Chirurgisch | VIT 71/1 | |
| 1267 | 17 | 23.01.2012 | 17:50 Uhr | 12 min | Ruhmannsfelden | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1266 | 16 | 23.01.2012 | 13:51 Uhr | 13 min | Patersdorf | Intern | REG 71/1 | |
| 1265 | 15 | 23.01.2012 | 4:13 Uhr | 0 min VIT 71/1 vor ORT |
Gotteszell | VU | VIT 71/1, REG 71/1,
DEG 71/1 DEG 76/1, REG 2/3 FFW Ruhmannsfelden FFW Gotteszell FFW Achslach POL VIT |
BERICHT |
| 1264 | 14 | 22.01.2012 | 2:13 Uhr | 10 min | Zachenberg | Sonstiges | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1263 | 13 | 14.01.2012 | 15:04 Uhr | 8 min | Achslach | Chirurgisch | VIT 71/1, Chr. 15 | |
| 1262 | 12 | 13.01.2012 | 8:49 Uhr | 10 min | Gotteszell | Intern | VIT 71/1 | |
| 1261 | 11 | 10.01.2012 | 10:39 Uhr | 10 min | Zachenberg | Intern | VIT 71/1 | |
| 1260 | 10 | 09.01.2012 | 15:17 Uhr | 9 min | Zachenberg | Intern | REG 71/1 | |
| 1259 | 9 | 09.01.2012 | 0:59 Uhr | 24 min | Gotteszell | Intern | VIT 71/2, VIT 76/1 | |
| 1258 | 8 | 09.01.2012 | 0:28 Uhr | 7 min | Gotteszell | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1257 | 7 | 08.01.2012 | 13:13 Uhr | 10 min | Gotteszell | Sonstiges | VIT 71/2, VIT 76/1 | |
| 1256 | 6 | 08.01.2012 | 9:30 Uhr | 10 min | Ruhmannsfelden | Intern | REG 71/1, VIT 76/1 | |
| 1255 | 5 | 05.01.2012 | 19:45 Uhr | 11 min | Ruhmannsfelden | Intern | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1254 | 4 | 05.01.2012 | 8:03 Uhr | abbestellt | - | Sonstiges | - | |
| 1253 | 3 | 04.01.2012 | 21:03 Uhr | 12 min | Patersdorf | Chirurgisch | VIT 71/1, VIT 76/1 | |
| 1252 | 2 | 01.01.2012 | 10:15 Uhr | 2 min | Patersdorf | Chirurgisch | REG 71/1, VIT 76/1 | |
| 1251 | 1 | 01.01.2012 | 8:51 Uhr | 1 min | Zachenberg | Chirurgisch | REG 71/1, VIT 76/1 |
Erklärung zu der Tabelle:
Interne - Notfälle:
Schlaganfall, allergische Reaktion, Vergiftung, Atemstörung wie Asthma, Lungenödem und Pseudokrupp,
Herzinfarkt, Angina Pectoris, Kreislaufkollaps, Herz-Kreislauf-Stillstand
Chirurgische Notfälle:
Knochenbruch, Schädel-Hirnverletzung, stark blutende Wunden
VU:
Verkehrsunfälle aller Art
Rettungsmittel:
| Rettungsmittel | Funkrufname |
Neuer Funkrufname ab 01.10.2009 |
Funktion | Standort |
| 2/2 | Regen 2/2 | Einsatzleiter Rettungsdienst | Regen | |
| 2/4 | Regen 2/4 | Einsatzleiter Rettungsdienst | Viechtach | |
| 05 | RK 2305 | Notarzt - Ersatzfahrzeug | ||
| 20 | RK 2320 | DEG 71 / 1 | Rettungswagen | Deggendorf |
| 3221 | RK 3221 | Rettungswagen | Bad Kötzting | |
| 2321 | RK 2321 | HGB 71 / 1 | Rettungswagen | Hengersberg |
| 25 | RK 2325 | PLA 71 / 1 | Rettungswagen | Plattling |
| 29 | RK 2329 | REG 71 / 1 | Rettungswagen | Regen |
| 30 | RK 2330 | REG 72 / 1 | Krankentransportwagen | Regen |
| 31 | RK 2331 | REG 72 / 2 | Krankentransportwagen | Regen |
| 32 | RK 2332 | ZWI 71 / 1 | Rettungswagen | Zwiesel |
| 35 | RK 2335 | VIT 71 / 1 | Rettungswagen | Viechtach |
| 36 | RK 2336 | VIT 72 / 1 | Krankentransportwagen | Viechtach |
| 37 | RK 2337 | VIT 71 / 2 | Rettungswagen | Viechtach |
| 38 | RK 2338 | Reserve Rettungswagen | Deggendorf | |
| 39 | RK 2339 | ZWI 76 / 1 | Notarzt | Zwiesel |
| 40 | RK 2340 | VIT 76 / 1 | Notarzt | Viechtach |
| 42 | RK 2342 | PLA 76 / 1 | Notarzt | Plattling |
| 43 | RK 2343 | DEG 76 / 1 | Notarzt | Deggendorf |
| 47 | RK 2347 | ZWI 76 / 2 | Notarzt - Hintergrund | Zwiesel |
| ARN 79/1 | HVO | Arnbruck | ||
| Chr.15 | Christoph 15 | Rettungshubschrauber | Straubing | |
| Chr. Regensburg | Christoph Regensburg |
Rettungshubschrauber, ITH (Intensiv-Transport-Hubschrauber)Nachtflugtauglich |
Regensburg | |
| Europa 3 | Christophorus Europa 3 | Rettungshubschrauber | Suben |